AI Employee Unlimited Plan

Nutzer profitieren weiterhin von unbegrenzter Nutzung der zentralen AI-Employee-Funktionen für nur 97 $/Monat!

Fair-Use-Richtlinie: Die Nutzung von Employee AI unterliegt den Nutzungsbedingungen von ProfitBoost, einschließlich der Einschränkungen bei übermäßiger Nutzung. Wenn ProfitBoost nach eigenem Ermessen feststellt, dass deine Nutzung übermäßig, missbräuchlich ist oder die Plattform negativ beeinflusst, behalten wir uns das Recht vor, die Nutzung zu drosseln, zu begrenzen, ein Service-Upgrade zu verlangen oder den Zugriff mit oder ohne Vorankündigung zu beenden.

Bitte beachten: Agent Studio, Voice AI Widget und Voice AI Outbound sind nicht im Unlimited Plan enthalten. Die Nutzung dieser Services wird über das unten beschriebene Pay-Per-Use-Modell abgerechnet.

Conversation AI Pricing (Pay-Per-Use)

Die Abrechnung von Conversation AI wird auf tokenbasierte Preise umgestellt, basierend auf API-Preisen der jeweiligen Modelle. So zahlst du exakt für die genutzten Tokens.

Provider | Model | Input Preis / 1M Tokens | Output Preis / 1M Tokens
OpenAI | Chat GPT-5 | $1.25 | $10.00
OpenAI | Chat GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00
OpenAI | Chat GPT-4.1 | $2.00 | $8.00
OpenAI | Chat GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60

Voice AI Pricing (Pay-Per-Use)

Voice AI wird künftig über feste Voice-Engine-Gebühren plus tokenbasierte LLM-Kosten (API-Preise) abgerechnet.

Component | Rate
Voice Engine | $0.06 / Minute
LLM Usage | Token-Nutzung zu API-Preisen
Gesamtkosten pro Minute (ca.) | = Voice Engine + LLM Usage

External Voice AI Models

Wenn du externe AI-Modelle wie Google Gemini, OpenAI ChatGPT oder Anthropic Claude für Voice AI in ProfitBoost nutzt, gelten folgende Preise:

Provider | Model | Preis des LLM / 1M Tokens
Google | Gemini 2.0 Flash | $0.10
Google | Gemini 2.0 Flash Lite | $0.075
Google | Gemini 2.5 Flash | $0.30
Google | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10
OpenAI | GPT 4o Mini | $0.15
OpenAI | GPT 4o | $2.50
OpenAI | GPT 4.1 Nano | $0.10
OpenAI | GPT 4.1 Mini | $0.40
OpenAI | GPT 4.1 | $2.00
OpenAI | GPT 5 Nano | $0.05
OpenAI | GPT 5 Mini | $0.25
OpenAI | GPT 5 | $1.25
Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | $3
Anthropic | Claude 4.0 Sonnet | $3
Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | $3
Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.80

LevelUp Promotional Pricing

Anlässlich des jährlichen Customer-Events LevelUp bietet ProfitBoost Sonderpreise für Conversation AI und Voice AI bis zum 31. Dezember 2025 an.

Conversation AI – LevelUp Promo Pricing

Agent Type | Unterstützte Modelle | Standardpreise | Promo-Preise
Prompt based bot | GPT 4.1, Claude 4 Sonnet, Claude 3.5 Haiku, Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Flash | Token-Nutzung zu API-Preisen | Max. $0.02/Nachricht
Flow Builder | GPT 4.1 | Token-Nutzung zu API-Preisen | Kostenlos
Form Builder | GPT 4.1 | Token-Nutzung zu API-Preisen | Max. $0.02/Nachricht

Voice AI – LevelUp Promo Pricing

LLM | Voice Engine | LLM Preise
Outbound Calls | Erlassen* | Token-Nutzung zu API-Preisen
Voice Widget | Erlassen* | Token-Nutzung zu API-Preisen
Inbound Calls | $0.06 | Token-Nutzung zu API-Preisen

Agent Studio Pricing

Agent Studio, inklusive multimodaler und spezialisierter AI-Funktionen, wird tokenbasiert zu API-Preisen abgerechnet.

Agent Response Generation

Provider | Model | Input Preis / M Tokens | Output Preis / M Tokens
OpenAI | GPT-5 | $1.25 | $10.00
OpenAI | GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00
OpenAI | GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40
OpenAI | GPT-4.1 | $2.00 | $8.00
OpenAI | GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60
OpenAI | GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40

External APIs

Feature | Provider | Preis
Web Search | Tavily | $0.01 / Suche

Multimodale & spezialisierte Modelle

** Alle Preise sind in USD angegeben. Preise für Third-Party-Modelle können sich durch die jeweiligen Anbieter ändern.

Content Type | Provider | Model | Quality | Size | Preis / Einheit | Einheit
Video | Gemini | Veo3 Fast | – | – | $0.15 | Sekunde Video
Video | Gemini | Veo3 | – | – | $0.40 | Sekunde Video
Image | OpenAI | DALL-E 3 | Standard | 1024×1024 | $0.04 | Bild
Image | OpenAI | DALL-E 3 | Standard | 1024×1536 / 1536×1024 | $0.08 | Bild
Image | OpenAI | DALL-E 3 | HD | 1024×1024 | $0.08 | Bild
Image | OpenAI | DALL-E 3 | HD | 1024×1536 / 1536×1024 | $0.12 | Bild
Text | OpenAI | gpt4.1 | – | – | $2.00 | 1M Tokens Input
Text | OpenAI | gpt4.1 | – | – | $8.00 | 1M Tokens Output
Text | OpenAI | gpt5 mini | – | – | $0.25 | 1M Tokens Input
Text | OpenAI | gpt5 mini | – | – | $2.00 | 1M Tokens Output
Speech | OpenAI LLM | gpt-4o-mini | – | – | $0.15 | 1M Token (Text)
LLM+TTS | – | – | – | – | $0.60 | 1M Token (Text Output)
OpenAI TTS | gpt-4o-mini-tts | – | – | $12.00 | 1M Token (Audio Output)

Workflow AI Pricing

** Siehe Workflow Pro Plans für vergünstigte Sammelkäufe von Premium Actions.

Workflow AI | Tools/Actions | Pricing
Actions | Decision Maker | $0.01 / Ausführung
Actions | Intent Detection | $0.01 / Ausführung
Actions | Summarize Text | $0.01 / Ausführung
Actions | Translate | $0.01 / Ausführung
Builder | Workflows per Prompt erstellen (mehrsprachig) | KOSTENLOS
External Models | OpenAI im Workflow via GPT Action | API-Preise von OpenAI

Funnel & Website AI

Funnel & Website AI ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Funnels und Websites per Prompt.

Funnel AI | Rate Limit | Pricing
Build Funnels & Websites with AI | 1000 Prompts pro Tag (pro Sub-Account) | KOSTENLOS

Content AI Pricing

Content Type | Pricing
Image | $0.063 / Image
Text | $0.0945 / 1000 Wörter

Reviews AI Pricing

Pricing
Reviews AI | $0.01 / Review


War dieser Artikel hilfreich?