Die Navigation bei E-Mail-Fehlern kann komplex sein, da viele Faktoren die erfolgreiche Zustellung beeinflussen können. Dieser Leitfaden erklärt häufig auftretende Probleme bei der Nutzung von E-Mail-Diensten wie Mailgun und Gsuite. Von der Domain-Verifizierung bis hin zu Anfrage-Limits bietet diese Ressource Einblicke in gängige Fehler, deren Ursachen und mögliche Lösungen, um reibungslosere digitale Kommunikation zu gewährleisten.
Abgedeckt in diesem Artikel:
Fehlerliste:
Die Domain darf nicht senden:
Die Domain darf nicht senden: Konto beendet.
Zu alt
Mailgun Send-Verifizierungsfehler
Wenn Sie eine Subdomain verwenden:
Wenn Sie eine Root-Domain verwenden:
Zu viele Anfragen
Temporäres Systemproblem bei Verwendung von Google Workspace
Fehlerbibliotheken für verschiedene SMTPs:
Mailgun
Gmail / Google Workspace
Outlook
Sendgrid
Bitte beachten Sie:
Für weitere Informationen, warum Ihre E-Mail nicht erfolgreich war, klicken Sie auf das ⚠️-Symbol (rotes Dreieck), um weitere Details anzuzeigen:
Fehlerliste:
Die Domain darf nicht senden:
Die Domain ist nicht verifiziert und erfordert eine DNS-Konfiguration. Melden Sie sich in Ihrem Control Panel an, um die erforderlichen DNS-Einträge zu sehen.
Mailgun Login: https://login.mailgun.com/login/
Tab „Sending“ erweitern
Klicken Sie auf das letzte Menüelement „Domain Settings“
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Domain/Subdomain oben auswählen
Klicken Sie in der oberen Mitte auf „DNS Records“
Klicken Sie auf „Verify DNS Settings“ und prüfen Sie, ob alle 5 DNS-Einträge ein grünes Häkchen haben
Hinweis: Manchmal zeigt es grüne Häkchen an, obwohl nicht alle korrekt sind. Klicken Sie in diesem Fall erneut auf „Verify DNS Settings“, um die Einträge zu aktualisieren.

Die Domain darf nicht senden: Konto beendet.
Die Agentur muss den Mailgun-Support kontaktieren, um den Grund für die Beendigung zu erfahren.

Zu alt
Dies ist ein interner Mailgun-Fehler, den Sie in den Agency-Einstellungen von ProfitBoost löschen können. Um jedoch herauszufinden, warum dieser Fehler auftritt, müssen Sie den Mailgun-Support kontaktieren.

Mailgun Send-Verifizierungsfehler
Wenn die Absenderadresse fehlt oder unleserlich ist, erreicht die E-Mail möglicherweise nie ihr Ziel, und der Empfänger kann nicht antworten. Ein Verifizierungsfehler tritt auch auf, wenn der empfangende Server die erforderlichen MX-Einträge der sendenden Domain nicht findet.
Typische Fehlermeldungen:
550 Verification failed … Unrouteable address
Sender address rejected: User unknown in virtual mailbox table
Could not resolve sender domain
Your domain has no DNS/MX entries
Lösungen für die Mailgun-Send-Verifizierung:
Wenn Sie eine Subdomain verwenden:
MX-Einträge der Subdomain auf Mailgun setzen:
mxa.mailgun.org, Priority: 10
mxb.mailgun.org, Priority: 10
24–48 Stunden auf Propagation warten
Falls der Fehler weiterhin besteht, passen Sie die Absender-Domain im From-Feld an die sendende Domain an
Wenn Sie eine Root-Domain verwenden:
Falls Ihre Root-Domain bereits MX-Einträge Ihres ESP hat, empfehlen wir, eine Subdomain für den Mailgun-Versand zu erstellen und deren MX-Einträge zu konfigurieren
Hinweis: Zeigen Sie MX-Einträge einer Domain nur auf eine Quelle, um E-Mail-Fehler oder Verlust zu vermeiden.
Alternative Ansätze:
Sender-Verifizierung auf Server-Seite deaktivieren
„Catch-all“ in der E-Mail-Konfiguration erstellen, damit die Verifizierung beim empfangenden Server bestanden wird
Zu viele Anfragen
Der Fehler bedeutet, dass zu viele E-Mail-Anfragen gleichzeitig gesendet wurden. Kontaktieren Sie den Mailgun-Support, um ein Limit zu prüfen.
Fehler kann in Agency-Einstellungen -> Email Services Tab gelöscht werden.
Temporäres Systemproblem bei Google Workspace
Fehlerbeispiel:
"code":"EENVELOPE","response":"421 4.3.0 Temporary System Problem. Try again later ... gsmtp"
Tritt bei Massenmails über Gmail SMTP auf
Empfehlung: LC Email verwenden oder in kleinen Volumen versenden
Fehlerbibliotheken für verschiedene SMTPs
Google Sheets: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XIl6TyuMamX2vlts1-lzBVXR2ArCFqiJnTeBxz7qBKQ/edit?usp=sharing
Die Tabellen unten enthalten die Fehlerinformationen ebenfalls.
Mailgun:
Code | Fehlermeldung | Bedeutung | Lösung | Glossar |
|---|---|---|---|---|
400 | from parameter is missing | Die Absender-E-Mail-Adresse wurde nicht angegeben | Geben Sie die Absender-E-Mail im „from“-Parameter an | 'from'-Parameter: Absender-E-Mail-Adresse |
400 | to parameter is missing | Die Empfänger-E-Mail-Adresse wurde nicht angegeben | Geben Sie die Empfänger-E-Mail im „to“-Parameter an | 'to'-Parameter: Empfänger-E-Mail-Adresse |
400 | message parameter is missing | Der E-Mail-Text wurde nicht angegeben | Geben Sie den E-Mail-Text im „message“-Parameter an | 'message'-Parameter: E-Mail-Text |
400 | ‘message’ parameter is not a file | Der „message“-Parameter wird als Datei erwartet, ist aber keine | Stellen Sie die Nachricht als Datei bereit | 'message'-Parameter: E-Mail-Text, hier als Datei erwartet |
400 | Need at least one of ‘text’ or ‘html’ parameters specified | Weder Text- noch HTML-Version der E-Mail wurde bereitgestellt | Geben Sie mindestens einen der Parameter „text“ oder „html“ an | 'text'/'html'-Parameter: Text-/HTML-Version der E-Mail |
400 | Only one parameters ‘html’ or ‘template’ is allowed | Sowohl „html“ als auch „template“ wurden angegeben, nur eines erlaubt | Verwenden Sie entweder „html“ oder „template“, nicht beide | 'html'/'template'-Parameter: HTML-Version oder E-Mail-Template |
400 | Send options (parameters starting with o:, h:, or v:) are limited to 16 kB total | Die Sendoptionen überschreiten 16 kB | Reduzieren Sie die Größe der Sendoptionen auf unter 16 kB | 'o:', 'h:', 'v:' Parameter: Sendoptionen für die E-Mail |
400 | Too many recipients; max is 1000 | Die E-Mail ist an mehr als 1000 Empfänger adressiert | Begrenzen Sie die Empfängerzahl auf 1000 oder weniger | Empfänger: Personen oder Gruppen, die die E-Mail erhalten |
400 | Header name must be pure ASCII: | Der Header enthält nicht-ASCII-Zeichen | Verwenden Sie nur ASCII-Zeichen im Header | ASCII: American Standard Code for Information Interchange |
400 | is not an RFC-2822 compliant date | Das angegebene Datum entspricht nicht RFC-2822 | Formatieren Sie das Datum gemäß RFC-2822 | RFC-2822: Standard für Internet-Message-Format |
400 | to parameter is not a valid address. please check documentation | Die Empfängeradresse ist ungültig | Prüfen und korrigieren Sie das Format der Empfängeradresse | 'to'-Parameter: Empfänger-E-Mail-Adresse |
400 | Invalid request content type. Expecting ‘multipart/form-data’ but got ‘application/x-www-form-urlencoded’ | Der Content-Type der Anfrage stimmt nicht | Ändern Sie den Content-Type auf „multipart/form-data“ | 'multipart/form-data': HTTP-Anfragetyp für Datei-Uploads |
400 | malformed multipart/form-data request | Die Multipart-Anfrage ist fehlerhaft formatiert | Korrigieren Sie die Formatierung der Anfrage | 'multipart/form-data': HTTP-Anfragetyp für Datei-Uploads |
400 | unable to parse request: invalid URL escape | Die URL enthält ungültige Escape-Zeichen | Korrigieren Sie die Escape-Zeichen in der URL | URL-Escape-Zeichen: Zeichen, die in URLs bestimmte andere Zeichen darstellen |
400 | unable to parse request: unexpected EOF | Die Anfrage endet unerwartet | Prüfen Sie die Anfrage auf fehlende Informationen oder falsches Format | EOF: End of File, hier Ende der Anfrage |
400 | invalid 24 hour time(value of ‘o:time-zone-localize’) | Die Zeit ist kein gültiges 24-Stunden-Format | Stellen Sie sicher, dass die Zeit im 24-Stunden-Format vorliegt | 'o:time-zone-localize': Parameter zur Zeitzoneneinstellung |
400 | is not a valid time to send (value of ‘o:time-zone-localize’) | Die angegebene Versandzeit ist ungültig | Wählen Sie eine gültige Versandzeit | 'o:time-zone-localize': Parameter zur Zeitzoneneinstellung |
400 | invalid delivery time format | Das Format der Lieferzeit ist ungültig | Korrigieren Sie das Lieferzeit-Format | Lieferzeit: Zeitpunkt, zu dem die E-Mail zugestellt werden soll |
400 | from parameter is not a valid address. please check documentation | Die Absenderadresse ist ungültig | Prüfen und korrigieren Sie das Format der Absenderadresse | 'from'-Parameter: Absender-E-Mail-Adresse |
400 | cc parameter is not a valid address. please check documentation | Die CC-Adresse ist ungültig | Prüfen und korrigieren Sie das Format der CC-Adresse | CC: Carbon Copy, Kopie an |
400 | bcc parameter is not a valid address. please check documentation | Die BCC-Adresse ist ungültig | Prüfen und korrigieren Sie das Format der BCC-Adresse | BCC: Blind Carbon Copy, Blindkopie an |
400 | ‘recipient-variables’ parameter is not a valid JSON | Der Parameter ist kein korrekt formatiertes JSON | Korrigieren Sie das Format des Parameters | 'recipient-variables' Parameter: Empfängerspezifische Variablen |
400 | Domain example.com is not allowed to send: Sandbox subdomains are for test purposes only. Please add your own domain or add the address to authorized recipients in Account Settings. | Die Domain ist eine Sandbox-Domain, nur für Tests | Verwenden Sie eine echte Domain oder fügen Sie den Empfänger zu den autorisierten Empfängern hinzu | Sandbox-Domain: Testdomain |
Mailgun:
Code | Fehlermeldung | Bedeutung | Lösung | Glossar |
|---|---|---|---|---|
400 | Domain example.com is not allowed to send: Free accounts are for test purposes only. Please upgrade or add the address to authorized recipients in Account Settings. | Das Konto des Absenders ist ein kostenloses Testkonto | Auf ein kostenpflichtiges Konto upgraden oder den Empfänger zu den autorisierten Empfängern hinzufügen | Free account: Ein Konto, das keine Zahlung erfordert |
400 | Domain example.com is not allowed to send: The domain is unverified and requires DNS configuration. Log in to your control panel to view required DNS records. | Die Domain des Absenders ist nicht verifiziert und benötigt eine DNS-Konfiguration | Domain verifizieren und DNS-Einträge konfigurieren | DNS: Domain Name System, zur Übersetzung von Domainnamen in IP-Adressen |
400 | Domain example.com is not allowed to send: Please activate your Mailgun account. Check your inbox or log in to your control panel to resend the activation email. | Das Mailgun-Konto des Absenders ist nicht aktiviert | Mailgun-Konto über die Aktivierungs-E-Mail aktivieren | Mailgun: Dienst zum Senden, Empfangen und Nachverfolgen von E-Mails |
400 | is not a valid secondary dkim domain name | Der angegebene sekundäre DKIM-Domainname ist ungültig | Format des sekundären DKIM-Domainnamens prüfen und korrigieren | DKIM: DomainKeys Identified Mail, Methode zur Authentifizierung von E-Mail-Absendern |
401 | Forbidden | Der Benutzer hat nicht die erforderlichen Berechtigungen für die Anfrage | Benutzerrechte überprüfen | Forbidden: Statuscode, der fehlende Berechtigungen anzeigt |
403 | Domain example is not allowed to send large batches yet | Die Domain ist nicht autorisiert, große E-Mail-Batches zu versenden | Erlaubnis für große Batches anfragen oder kleinere Batches senden | Batch: Gruppe von E-Mails, die als eine Operation gesendet werden |
403 | Rejected: IP can’t be used to send the message | Die IP-Adresse des Absenders darf keine E-Mail senden | Andere, autorisierte IP-Adresse verwenden | IP-Adresse: Eindeutiger Identifikator für Geräte im Netzwerk |
404 | Domain not found: example.com | Die angegebene Domain existiert nicht | Eine gültige, bestehende Domain verwenden | Domain: Teil einer E-Mail-Adresse nach dem @-Symbol |
413 | request size exceeds 52.4MiB limit | Die Anfrage überschreitet das Limit von 52,4 MiB | Größe der Anfrage auf unter 52,4 MiB reduzieren | MiB: Mebibyte, Maßeinheit für digitale Daten |
429 | Domain example.com is not allowed to send: request limit exceeded, try again after … | Die Domain hat das Limit für Anfragen überschritten | Warten und später erneut senden | Request limit: Maximale Anzahl an Anfragen in einem Zeitraum |
429 | Domain example.com is not allowed to send: bytes limit exceeded, try again after … | Die Domain hat das Limit für zu sendende Daten überschritten | Warten und später erneut senden | Bytes limit: Maximale Datenmenge in einem Zeitraum |
429 | Domain example.com is not allowed to send: recipient limit exceeded, try again after … | Die Domain hat das Empfängerlimit überschritten | Warten und später erneut senden | Recipient limit: Maximale Anzahl an Empfängern in einem Zeitraum |
500 | Internal Server Error | Serverproblem | Später erneut versuchen oder Administrator kontaktieren | Internal Server Error: Allgemeiner Statuscode für Serverprobleme |
Gmail / Google Workspace:
Fehlercode | Bedeutung | Lösung | Glossar |
|---|---|---|---|
421, "4.3.0" | Temporäres Systemproblem. Bitte später erneut versuchen | Nachricht später erneut senden | SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, zum Versenden von E-Mails |
421, "4.4.5" | Server ist beschäftigt; bitte später erneut versuchen | Nachricht später erneut senden | - |
421, "4.7.0" | IP nicht in Whitelist für RCPT-Domain | Prüfen, ob IP berechtigt ist, an Empfänger zu senden | RCPT: SMTP-Befehl zur Angabe des Empfängers |
421, "4.7.0" | Ungewöhnlich hohe Rate unerwünschter E-Mails von Ihrer IP | Prüfen Sie gesendete E-Mails auf mögliche Spam-Mailings | - |
421, "4.7.0" | TLS erforderlich für RCPT-Domain | System muss TLS unterstützen | TLS: Protokoll für sichere Kommunikation |
450, "4.2.1" | Empfänger erhält E-Mails zu schnell | Nachricht später erneut senden | - |
450, "4.2.1" | Peak SMTP Relay Limit überschritten | Anzahl gesendeter E-Mails reduzieren | SMTP Relay: Weiterleitung von E-Mails zwischen Servern |
451, "4.5.0" | SMTP-Protokollverletzung | SMTP-Einstellungen prüfen | SMTP: Simple Mail Transfer Protocol |
452, "4.2.2" | Postfach des Empfängers ist über Quota | Empfänger bittet, Postfach zu leeren | Over quota: Speicherlimit erreicht |
454, "4.5.0" | SMTP-Protokollverletzung nach STARTTLS | SMTP-Relay-Einstellungen prüfen | STARTTLS: Bestehende Verbindung auf SSL/TLS sichern |
535, "5.7.1" | Anwendungsspezifisches Passwort erforderlich | Anwendungsspezifisches Passwort bei 2-Step Verification verwenden | Anwendungsspezifisches Passwort: Passwort für Apps ohne 2-Step Support |
550, "5.1.1" | E-Mail-Konto existiert nicht | Empfängeradresse prüfen | - |
550, "5.4.5" | Tages-Sendekontingent überschritten | Anzahl gesendeter E-Mails reduzieren oder Workspace upgraden | Quota: Limit einer Ressource |
550, "5.7.0" | Mail Relay verweigert | SMTP-Relay prüfen oder Anbieter kontaktieren | Relay: Weiterleitung von E-Mails |
Gmail / Google Workspace – Erweiterte Fehlercodes :
Code | Fehlermeldung | Bedeutung | Lösung | Glossar |
|---|---|---|---|---|
550, "5.7.1" | Email quota exceeded | Das E-Mail-Konto hat das Speicherlimit erreicht | Speicherplatz freigeben oder mehr Speicher erwerben, um weitere E-Mails zu senden | Quota: Ein festgelegtes Limit für die Nutzung einer Ressource |
550, "5.7.1" | Invalid credentials for relay | Ungültige Anmeldedaten für den SMTP-Relay | SMTP-Relay-Konfiguration prüfen | Credentials: Informationen zur Identifikation und Berechtigungsnachweis |
550, "5.7.1" | Unusual rate of unsolicited mail from your IP | System erkennt ungewöhnliches E-Mail-Aufkommen von Ihrer IP | Netzwerk auf Malware oder fehlerhafte Software prüfen | Unsolicited mail: E-Mail, die nicht angefordert wurde (Spam) |
550, "5.7.1" | Message likely unsolicited mail | Nachricht wird als potenzieller Spam erkannt | Sicherstellen, dass E-Mail den Bulk-Email-Richtlinien von Gmail entspricht | Unsolicited mail: E-Mail, die nicht angefordert wurde |
550, "5.7.1" | IP not authorized to send directly | Die IP darf keine E-Mails direkt an Google-Server senden | SMTP-Relay des Anbieters verwenden | SMTP relay: Service für das Versenden großer Mengen E-Mails |
550, "5.7.1" | User/domain policy prohibits mail | Die Richtlinie des Absenders/Empfängers verbietet diese E-Mail | E-Mail-Inhalt prüfen und Domain-Administrator kontaktieren | Policy: Regelwerk für System- oder Organisationsbetrieb |
550, "5.7.1" | Unauthenticated email not accepted | E-Mail wird ohne Authentifizierung abgelehnt | SMTP so konfigurieren, dass SPF/DKIM-Authentifizierung erfolgt | Unauthenticated email: E-Mail ohne Authentifizierungsnachweis |
550, "5.7.1" | Daily SMTP relay limit exceeded | Tageslimit für SMTP-Relay überschritten | SMTP-Relay-Einstellungen prüfen oder Workspace-Edition upgraden | SMTP relay: Service für große Mengen E-Mails |
550, "5.7.26" | Unauthenticated email blocked by DMARC | E-Mail wird aufgrund DMARC-Richtlinie abgelehnt | DMARC-Einträge anpassen und Authentifizierung sicherstellen | DMARC: Schutz gegen E-Mail-Spoofing |
550, "5.7.26" | Message fails SPF/DKIM checks | Nachricht besteht SPF/DKIM-Prüfung nicht | SPF- und DKIM-Einträge überprüfen | SPF: Sender Policy Framework, DKIM: DomainKeys Identified Mail |
552, "5.2.2" | Recipient mailbox over quota | Postfach des Empfängers ist voll | Empfänger auffordern, Platz zu schaffen | Quota: Speicherlimit für ein E-Mail-Konto |
552, "5.2.3" | Message exceeds size limits | Nachricht überschreitet Größenlimit von Google | Nachricht verkleinern oder alternative Methoden verwenden | Message size limits: Maximalgröße einer E-Mail inkl. Anhänge |
553, "5.1.2" | Recipient domain not found | Empfängerdomain nicht gefunden | E-Mail-Adresse des Empfängers prüfen | Domain: Teil einer E-Mail-Adresse nach „@“ |
554, "5.6.0" | Mail message malformed | Nachricht fehlerhaft formatiert | Struktur und Inhalt prüfen | Malformed: Falsch formatiert |
554, "5.6.0" | Message exceeded 50 hops (mail loop) | Nachricht hat zu viele Weiterleitungen, evtl. Mail-Loop | Mail-Loop-Konfiguration prüfen | Mail loop: Endlos-Weiterleitung zwischen Servern |
554, "5.7.0" | Too many unauthenticated commands | Zu viele nicht authentifizierte SMTP-Befehle | SMTP-Authentifizierung prüfen | Unauthenticated commands: Befehle ohne Authentifizierung |
555, "5.5.2" | Syntax error | Syntaxfehler bei Adresse, Befehlen oder Einstellungen | Syntax und Format prüfen | Syntax: Regeln für Aufbau und Formatierung |
Outlook Fehlercodes:
Fehlerkategorie | Fehlercode | Bedeutung | Lösung | Glossar |
|---|---|---|---|---|
Allgemeine Fehler | 0x800CCC00 | Authentifizierung konnte nicht geladen werden; möglicherweise falsche Anmeldedaten oder Serverproblem | E-Mail-Adresse und Passwort überprüfen. Bei weiterem Problem Server neu starten oder ISP kontaktieren | ISP: Internet Service Provider |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC01 | Ungültiger Zertifikatsinhalt für gesicherte Verbindung | Prüfen, dass alle Zwischenzertifikate installiert sind; bei selbstsignierten Zertifikaten auf Client und Server identisch installieren | Intermediate certificates: Zertifikate, die die Verbindung zum Root-Zertifikat herstellen |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC02 | Ungültiges Zertifikatsdatum | Gültigkeitsdauer des Zertifikats prüfen und ggf. erneuern | Certificate validity period: Zeitraum, in dem ein Zertifikat gültig ist |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC03 | Benutzer bereits verbunden | Andere Sitzung trennen oder später erneut versuchen | Session: Zeitraum einer Benutzerinteraktion mit der App |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC05 | Outlook ist nicht mit dem Server verbunden | Internetverbindung prüfen; ggf. ISP kontaktieren | Server: Computer, der Daten an andere Computer bereitstellt |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC0A | Nachricht konnte nicht vollständig heruntergeladen werden | Internetverbindung prüfen oder E-Mail löschen und erneut herunterladen | Download: Daten vom Server auf das Gerät übertragen |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC0B | Server oder Maildrop ist beschäftigt | Später erneut versuchen; bei anhaltendem Problem ISP kontaktieren | Maildrop: Speicherort, an dem E-Mails bis zur Abholung gespeichert werden |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC0D | Server kann nicht gefunden werden | Serveradresse und Internetverbindung prüfen | Server settings: Notwendige Informationen zum Verbinden mit einem Server |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC0E | Verbindung zum Server nicht möglich | Internet, Firewall und Servereinstellungen prüfen | Firewall: Netzwerk-Sicherheits-System, das Verkehr überwacht |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC0F | Verbindung unterbrochen | Internetverbindung prüfen; bei weiterhin Problem Server prüfen | Server-side: Operationen, die vom Server ausgeführt werden |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC10 | Ungültige Adresse | E-Mail-Adresse auf Tippfehler prüfen | Email address: Kennung für einen Posteingang |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC11 | Ungültige Adressliste | Alle Adressen korrekt formatieren | Address list: Sammlung von E-Mail-Empfängern |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC12 | Socket-Leseproblem | Netzwerkverbindung prüfen | Socket: Verbindung zwischen zwei Netzwerk-Apps |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC13 | Socket-Schreibproblem | Netzwerk prüfen | Write: Daten in ein System schreiben |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC14 | Socket-Initialisierungsfehler | Netzwerkeinstellungen und Internet prüfen | Initialization: Werte für Variablen bereitstellen |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC15 | Socket-Verbindungsfehler | Netzwerk prüfen | Network connection: Datenverbindung zwischen Geräten |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC16 | Ungültiges Konto | Kontodaten prüfen | User account: Persönlicher Zugriff auf Netzwerkserver |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC17 | Benutzer hat Operation abgebrochen | Vorgang erneut versuchen | Email client: Programm zur Verwaltung von E-Mails |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC18 | Logon failure: Benutzername oder Passwort falsch | Benutzername und Passwort prüfen | Logon: Anmeldung an einem System |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC19 | Timeout | Netzwerk prüfen, später erneut versuchen | Timeout: Max. Wartezeit für Antwort |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC1A | Sicherheitsfehler (SSL/TLS) | Sicherheitsoptionen prüfen; ggf. temporär deaktivieren | SSL/TLS: Protokolle für sichere Kommunikation |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC1B | Server unterstützt Verschlüsselung nicht | Verschlüsselungseinstellungen anpassen | Encryption: Verschlüsselung von Informationen |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC1C | Konto nicht zugänglich | Benutzername/Passwort prüfen, Server prüfen | Mail server: System zum Senden und Empfangen von E-Mails |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC1D | Keine Serverantwort | Server prüfen oder Provider kontaktieren | Server response: Antwort des Servers auf Anfrage |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC1E | Verbindung zum Konto nicht möglich | Einstellungen prüfen, Server prüfen | Connect: Netzwerkverbindung aufbauen |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC1F | Server-Antwort-Timeout | Später erneut versuchen | Server response timeout: Zeit, die auf Antwort gewartet wird |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC20 | Mailserver nicht gefunden | Serveradresse prüfen | Server address: IP-Adresse oder URL des Servers |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC21 | Serverantwort-Fehler | Fehlernachricht prüfen | Error message: Nachricht über unerwartete Bedingung |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC22 | Serverantwort fehlgeschlagen | Später erneut versuchen | Server response: Antwort des Servers |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC23 | Authentifizierung fehlgeschlagen | E-Mail-Einstellungen prüfen | Authentication: Identität prüfen |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC24 | Netzwerkverbindungsfehler | Internet prüfen | Network connection: Verbindung zwischen Geräten |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC25 | SSL-Verbindungsfehler | SSL-Einstellungen prüfen | SSL: Sicheres Verbindungsprotokoll |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC26 | Unbekannter Fehler | Client neu starten oder Provider kontaktieren | Unknown error: Ursache unbekannt |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC27 | Speicher zu knapp | Anwendungen schließen, Speicher freigeben | Out of memory: Nicht genügend Arbeitsspeicher |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC28 | Server unterstützt keine digitalen IDs | Server-Einstellungen anpassen | Digital ID: Digitale Identität |
Allgemeine Fehler | 0x800CCC29 | Benutzer nicht authentifiziert | Benutzername/Passwort prüfen | User authentication: Identität bestätigen |
Winsock Fehler | 0x800CCC40 | Netzwerksubsystem nicht funktionsfähig | Rechner neu starten, Netzwerkeinstellungen prüfen | Network subsystem: Teil des OS für Netzwerkzugriff |
Winsock Fehler | 0x800CCC41 | Windows Sockets unterstützen diese App nicht | Anwendungskompatibilität prüfen | Windows Sockets (Winsock): Netzwerkzugriffs-Spezifikation |
Winsock Fehler | 0x800CCC43 | Ungültige Adresse | IP-Adresse prüfen | IP address: Numerische Kennung eines Geräts |
Winsock Fehler | 0x800CCC44 | Windows Sockets können nicht geladen werden | Treiber neu installieren, Netzwerkeinstellungen zurücksetzen | Network adapter drivers: Software für Netzwerkkommunikation |
Winsock Fehler | 0x800CCC45 | Operation in Bearbeitung | Keine blockierenden Funktionen parallel ausführen | Blocking operation: Funktion, die andere Prozesse stoppt |
SMTP Fehler | 0x800CCC60 | Ungültige Antwort | Servereinstellungen prüfen | SMTP: Protokoll zum Versenden von E-Mails |
SMTP Fehler | 0x800CCC61 | Unbekannter Fehlercode | Client oder Rechner neu starten | - |
SMTP Fehler | 0x800CCC62 | Syntaxfehler | E-Mail-Format prüfen | Syntax error: Falsch platzierte Zeichen in Befehl |
SMTP Fehler | 0x800CCC63 | Parameter-Syntax falsch | Befehl an SMTP-Server prüfen | Parameter: Wert, der an Befehl übergeben wird |
SMTP Fehler | 0x800CCC64 | Befehl nicht implementiert | Kompatibilität prüfen | Command: Anweisung an den Server |
SMTP Fehler | 0x800CCC65 | Falsche Befehlsreihenfolge | Reihenfolge der SMTP-Befehle prüfen | - |
SMTP Fehler | 0x800CCC66 | Befehl nicht implementiert | Kompatibilität prüfen | - |
SMTP Fehler | 0x800CCC67 | Befehl nicht verfügbar | Prüfen, ob der Server den Befehl unterstützt | - |
SMTP Fehler | 0x800CCC68 | Postfach gesperrt oder beschäftigt | Warten und erneut versuchen | Mailbox: Ziel für E-Mail-Zustellung, meist einem Benutzer zugeordnen |
Fehlerkategorie | Fehlercode | Bedeutung | Lösung | Glossar |
|---|---|---|---|---|
SMTP Fehler | 0x800CCC69 | Postfach nicht gefunden | Prüfen, ob die Empfänger-E-Mail korrekt ist; ggf. Servereinstellungen prüfen | - |
SMTP Fehler | 0x800CCC6A | Fehler bei der Anfrageverarbeitung | Serverproblem; später erneut versuchen oder Provider kontaktieren | - |
SMTP Fehler | 0x800CCC6B | Postfach bekannt, aber nicht auf diesem Server | Prüfen, ob der richtige Server verbunden ist | - |
SMTP Fehler | 0x800CCC6C | Kein Speicherplatz zum Speichern von Nachrichten | Empfängerpostfach evtl. voll; Empfänger informieren oder später versuchen | SMTP: Protokoll zum Senden/Empfangen von E-Mails |
SMTP Fehler | 0x800CCC6D | Speicherlimit überschritten | Mail konnte wegen vollem Postfach nicht zugestellt werden; später erneut versuchen | SMTP, ISP |
SMTP Fehler | 0x800CCC6E | Ungültige Postfachsyntax | E-Mail-Adresse prüfen und korrigieren | SMTP |
SMTP Fehler | 0x800CCC6F | Transaktion fehlgeschlagen | Allgemeiner Fehler bei E-Mail-Versand; Internet, Server und Client prüfen | SMTP |
SMTP Fehler | 0x800CCC78 | Unbekannter Absender (falsche Reply-To-Adresse) | Reply-To-Feld prüfen, E-Mail korrekt angeben | SMTP |
SMTP Fehler | 0x800CCC79 | Server hat Empfänger abgelehnt | Empfängeradressen prüfen und korrekt formatieren | SMTP |
SMTP Fehler | 0x800CCC7A | Kein Absender angegeben | E-Mail-Client Einstellungen prüfen | - |
SMTP Fehler | 0x800CCC7B | Keine Empfänger angegeben | Mindestens einen gültigen Empfänger hinzufügen | - |
POP3 Fehler | 0x800420CB | E-Mail kann nicht auf Server gespeichert werden | Servereinstellungen, Postfachgröße und Speicher prüfen | POP3: Protokoll zum Abrufen von E-Mails |
POP3 Fehler | 0x800CCC90 | Ungültige Client-Antwort | Client-Konfiguration prüfen | - |
POP3 Fehler | 0x800CCC91 | Ungültiger Benutzername oder Benutzer nicht gefunden | Benutzername prüfen; Konto auf Server vorhanden? | - |
POP3 Fehler | 0x800CCC92 | Passwort ungültig | Passwort prüfen, ggf. zurücksetzen | - |
POP3 Fehler | 0x800CCC93 | Antwort nicht interpretierbar | Client-Konfiguration prüfen | - |
