Merge Fields ermöglichen es dir, Nachrichten und Dokumente zu personalisieren, indem gespeicherte Daten automatisch eingefügt werden – z. B. der Name eines Kontakts, die E-Mail eines zugewiesenen Users, Terminzeiten oder Rechnungsbeträge. Wenn eine Nachricht gesendet oder ein Dokument erstellt wird, wird jedes Merge Field durch den passenden Wert für den jeweiligen Empfänger oder Datensatz ersetzt. Dadurch bleibt Kommunikation konsistent und korrekt über Emails, SMS, Rechnungen, Kampagnen und Automationen hinweg.
Hinweis zum „Raw“-Phone-Format: Telefonnummern im Raw-Format entfernen Leerzeichen, Klammern und Bindestriche. Das ist besonders hilfreich für Links, Tracking-Parameter oder internationale Formate.
TABLE OF CONTENTS
Contact Merge Fields
User Merge Fields
Appointment Merge Fields
Calendar Merge Fields
Campaign Merge Fields
Message Merge Fields
Account Merge Fields
Right Now Merge Fields
Attribution Merge Fields
First Attribution
Latest Attribution
Invoice Merge Fields
Company Details
Customer Details
Sender Details
Card Information
Course Merge Fields
Service Booking Merge Fields
Service Line Items and Assigned User
Default or Fallback Values for Empty Fields
Frequently Asked Questions
Need Help?
Contact Merge Fields
Diese Felder ziehen Informationen aus dem Kontakt-Datensatz. Sie werden häufig für Begrüßungen, Bestätigungen und personalisierte Follow-ups verwendet.
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Vollständiger Name | {{contact.name}} | Jane Smith |
Vorname | {{contact.first_name}} | Jane |
Nachname | {{contact.last_name}} | Smith |
{{contact.email}} | ||
Telefon | {{contact.phone}} | (515) 555-2345 |
Telefon (Raw Format) | {{contact.phone_raw}} | +15155552345 |
Firmenname | {{contact.company_name}} | Smith Plumbing |
Adresse (gesamt) | {{contact.full_address}} | 1234 W. Main St, Chicago, IL 60657 |
Adresse Zeile 1 | {{contact.address1}} | 1234 W. Main St |
Stadt | {{contact.city}} | Chicago |
Bundesstaat/Region | {{contact.state}} | Illinois |
Postleitzahl | {{contact.postal_code}} | 60657 |
Zeitzone | {{contact.timezone}} | GMT-06:00 America/Chicago |
Geburtsdatum | {{contact.date_of_birth}} | Jan 3, 1980 |
Quelle | {{contact.source}} | Referral |
Website | {{contact.website}} | |
Kontakt-ID | {{contact.id}} | FZDn5mYlkZuCCQe5Bep8 |
User Merge Fields
Diese Felder enthalten Informationen über den zugewiesenen User (oder Sender), der mit Aktivität, Konversation oder Termin verbunden ist.
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Vollständiger Name | {{user.name}} | John Doe |
Vorname | {{user.first_name}} | John |
Nachname | {{user.last_name}} | Doe |
{{user.email}} | ||
Telefon | {{user.phone}} | (333) 555-9876 |
Telefon (Raw Format) | {{user.phone_raw}} | +13335559876 |
E-Mail-Signatur | {{user.email_signature}} | John Doe… |
Buchungslink | {{user.calendar_link}} | |
Externe Calling Nummer | {{user.call_provider_phone_number}} | (234) 555-9876 |
Appointment Merge Fields
Diese Felder stammen aus Termin-Daten und werden für Bestätigungen, Erinnerungen und Reschedules genutzt.
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Titel | {{appointment.title}} | Appointment with Bob |
Startzeit | {{appointment.start_time}} | Wed, Nov 5, 2025 3:30 PM |
Startdatum | {{appointment.only_start_date}} | Nov 5, 2025 |
Startzeit (nur) | {{appointment.only_start_time}} | 3:30 PM |
Endzeit | {{appointment.end_time}} | 4:00 PM |
Zeitzone | {{appointment.timezone}} | CST |
Stornierungslink | {{appointment.cancellation_link}} | |
Reschedule-Link | {{appointment.reschedule_link}} |
Calendar Merge Fields
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Kalendername | {{calendar.name}} | Lawn Services Calendar |
Campaign Merge Fields
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Event Datum/Zeit | {{campaign.event_date_time}} | Nov 5, 2025 3:30 PM |
Event Datum | {{campaign.event_date}} | Nov 5, 2025 |
Event Zeit | {{campaign.event_time}} | 3:30 PM |
Message Merge Fields
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Nachrichteninhalt | {{message.body}} | Reminder Text |
Betreff | {{message.subject}} | Meeting Reminder |
Account Merge Fields
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Account Name | {{location.name}} | WidgetWorks |
Adresse | {{location.full_address}} | 555 Oak St, Tampa, FL |
{{location.email}} | ||
Telefon | {{location.phone}} | (333) 555-3344 |
Logo URL | {{location.logo_url}} |
Right Now Merge Fields
Diese Felder liefern aktuelle Zeitwerte zum Zeitpunkt der Generierung.
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Stunde | {{right_now.hour}} | 14 |
Minute | {{right_now.minute}} | 10 |
Tag | {{right_now.day}} | 4 |
Jahr | {{right_now.year}} | 2025 |
Attribution Merge Fields
Diese Felder enthalten Tracking-Daten aus ersten und letzten Attributionsquellen.
First Attribution
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
UTM Source | {{contact.attributionSource.utmSource}} | ads |
Campaign | {{contact.attributionSource.campaign}} | fall_sale |
Latest Attribution
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
UTM Source | {{contact.lastAttributionSource.utmSource}} | ads |
Campaign | {{contact.lastAttributionSource.campaign}} | xmas_sale |
Invoice Merge Fields
Diese Felder stammen aus Rechnungen und werden für Zahlungen, Erinnerungen und Dokumente verwendet.
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Rechnungsnummer | {{invoice.number}} | 43255 |
Gesamtbetrag | {{invoice.total_amount}} | $475.00 |
Fälligkeitsdatum | {{invoice.due_date}} | 2025-10-05 |
Course Merge Fields
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Kurs Titel | {{courses.productTitle}} | Basics of Knitting |
Service Booking Merge Fields
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Service Titel | {{servicebooking.title}} | Men’s Haircut |
Startzeit | {{servicebooking.start_time}} | 3:30 PM |
Preis | {{servicebooking.total_price}} | $55 |
Service Line Items and Assigned User
Name | Merge Field | Beispiel |
|---|---|---|
Service Name | {{this.name}} | Haircut - Regular |
Preis | {{this.price}} | $125 |
User Name | {{this.user.name}} | Jane Smith |
Default or Fallback Values for Empty Fields
Wenn ein Merge Field leer ist, kann ein Fallback-Wert gesetzt werden, um unvollständige oder unlesbare Nachrichten zu vermeiden (z. B. „Hi ,“). Dies wird direkt im Email Editor über Custom Value Tags konfiguriert.

Frequently Asked Questions
Q: Was passiert, wenn ein Merge Field leer ist?
Dann bleibt es meist leer und kann zu unvollständigen Sätzen führen.
Q: Was ist der Unterschied zwischen normalem und Raw Phone Format?
Raw entfernt alle Sonderzeichen und ist ideal für Links und Tracking.
Q: Können Merge Fields in Rechnungen verwendet werden?
Ja, inklusive Beträge, Nummern und Kundendaten.
Q: Warum sehe ich andere Merge Fields als andere Accounts?
Das hängt von aktivierten Features und Account-Konfiguration ab.
Q: Wie vermeide ich leere Begrüßungen?
Mit Conditional Content oder Fallback-Werten.
Need Help?
Wenn Merge Fields nicht korrekt befüllt werden, prüfe zuerst, ob die Daten im Datensatz vorhanden sind und ob das richtige Feld im Editor ausgewählt wurde. Stelle außerdem sicher, dass die Nachricht im richtigen Kontext (Kontakt, Termin, Rechnung etc.) gesendet wird.