INHALTSVERZEICHNIS
Bildrichtlinien
Videorichtlinien
Inhaltslänge
Social-Posting-Ratenlimits
Zusätzliche Social-Posting-Richtlinien
BITTE BEACHTEN:
Multimedia-Format – Gleichzeitiges Posten von Bild(er)n und Video(s) in einem einzigen Beitrag.
Wenn du mit verschiedenen Bildarten experimentierst, wirst du feststellen, was für deine Marke am besten funktioniert. Standardmäßig eignen sich diese beiden Größen am besten:
Horizontal (Querformat): 1.024 Pixel × 512 Pixel
Vertikal (Hochformat): 800 Pixel × 1.200 Pixel
Bildrichtlinien
Plattform | Typ(en) | Größe | Seitenverhältnis | Anzahl Bilder pro Beitrag |
|---|---|---|---|---|
Facebook Post | JPEG, PNG, GIF | 10 MB | Beliebig | Keine Begrenzung – empfohlen: 10 Bilder |
Facebook Reel | Nicht unterstützt | – | – | – |
Facebook Story | JPEG, PNG, GIF | 4 MB | Beliebig | 1 |
Instagram Post | JPEG, PNG | 8 MB | 4:5 bis 1,91:1 | 10 |
Instagram Reel | Nicht unterstützt | – | – | – |
Instagram Story | JPEG | 8 MB | – | 10 |
YouTube Shorts | Nicht unterstützt | – | – | – |
YouTube Video | Nicht unterstützt | – | – | – |
LinkedIn Profile & Seiten | JPEG, PNG, GIF | 8 MB | Max. 6012 px × 6012 px | 9 |
LinkedIn Karussell (PDF) | JPEG, PNG, GIF | 10 MB | – | 300 |
TikTok Personal | Nicht unterstützt | – | – | – |
TikTok Business | Nicht unterstützt | – | – | – |
Google Unternehmensprofil | JPEG, PNG | 5 MB | Min. 250 × 250 px / Max. 3000 × 3000 px | 1 |
JPEG, PNG, BMP, TIFF, WEBP | 10 MB | – | 1 | |
HighLevel Community | JPG, PNG, SVG, GIF | 10 MB | – | 10 (Bilder oder Videos) |
Threads Post | JPEG, PNG | 8 MB | 0,01:1 bis 10:1 | Bis zu 20 Bilder |
Threads Video | MP4, MOV | 1 GB | 0,01:1 bis 10:1 | Bis zu 5 Minuten |
Bluesky Post | JPEG, PNG | 1 MB | Standard-Webauflösung | – |
Bluesky Video | MP4, MOV | 50 MB | Empfohlen 480p–720p | 1 Video (keine Mischung mit Bildern) |
Videorichtlinien
Plattform | Typ(en) | Größe | Dauer | Videos pro Beitrag | Thumbnail | Thumbnail-Typ | Thumbnail-Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facebook Post | Alle Formate | 1 GB / Min. 1 Sek., Max. 240 Min. | Bis 240 Min. | Keine Begrenzung (empf. 10) | Ja | Alle Typen | 10 MB |
Facebook Reel | Alle Formate | 1 GB / 3–90 Sek. (Min. 540 × 960 px) | 3–90 Sek. | 1 | Nein | – | – |
Facebook Story | Alle Formate | 1 GB / 3–60 Sek. (Min. 540 × 960 px) | 3–60 Sek. | 1 | Nein | – | – |
Instagram Post | MOV, MP4 | 100 MB / 3–60 Sek. (Breite 1920 px) | 3–60 Sek. | 10 | Nein | – | – |
Instagram Reel | – | 300 MB / 3 Sek. – 15 Min. | 3 Sek. – 15 Min. | 1 | Ja | Alle Typen | 8 MB |
Instagram Story | MOV, MP4 | 100 MB / 3–60 Sek. | 3–60 Sek. | 10 | Nein | – | – |
YouTube Shorts | ≤ 60 Sek., vertikal 9:16 empfohlen, >9:16 evtl. Zuschnitt, #Shorts erforderlich | – | – | – | – | – | – |
YouTube Video | Breite: 240p–8K, max. 256 GB, max. 12 Std. | – | – | – | – | – | – |
LinkedIn Profile & Seiten | MOV, MP4 | 500 MB / 3 Sek. – 30 Min. | 3–30 Min. | 9 | Ja | JPEG, PNG | 10 MB |
LinkedIn Karussell (PDF) | Nicht unterstützt | – | – | – | – | – | – |
TikTok Personal | MOV, MP4, WebM | Max. 1 GB / 3–180 Sek. | 3–180 Sek. | 1 | Nein | – | – |
TikTok Business | MOV, MP4, WebM | Max. 1 GB / 3–600 Sek. | 3–600 Sek. | 1 | Nein | – | – |
Google Unternehmensprofil | Nicht unterstützt | – | – | – | – | – | – |
MP4, M4V | Bis 2 GB (Lib-Limit 1 GB) | 4 Sek. – 5 Min. | 1 | Ja | JPEG, PNG | 10 MB | |
HighLevel Community | MP4 | 1 GB | Min. 4 Sek. | 10 (inkl. Bilder) | Nein | – | – |
Threads Video | MP4, MOV | 1 GB | Bis 5 Min. | 20 (Mischung mit Bildern möglich) | Nein | – | – |
Bluesky Video | MP4, MOV | 50 MB | Bis 3 Min. | 1 Video | Nein | – | – |
Inhaltslänge (Text)
Plattform | Maximale Zeichenanzahl |
|---|---|
Facebook Post | 62.000 |
Facebook Reel | 62.000 |
Facebook Story | 62.000 |
Instagram Post | 2.200 |
Instagram Reel | 2.200 |
Instagram Story | 0 |
YouTube Shorts | 5.000 |
YouTube Video | 5.000 |
LinkedIn Profile & Seiten | 3.000 |
LinkedIn Karussell (PDF) | 3.000 |
TikTok Personal | 150 |
TikTok Business | 2.200 |
Google Unternehmensprofil | 1.500 |
Pinterest (Titel) | 100 |
Pinterest (Beitrag) | 500 |
HighLevel Community | 100.000 |
Threads Post | 500 |
Bluesky Post | 300 |
Social-Posting-Ratenlimits
Diese Limits gelten pro aktivem Nutzer und variieren je nach Plattform:
Google: 100 Beiträge / 24 Std.
Facebook: 200 Beiträge / 1 Std.
Facebook Reels: 30 Beiträge / 24 Std.
Instagram: 25 Beiträge / 24 Std.
LinkedIn: 200 Beiträge / 24 Std.
TikTok: 15 Beiträge / 24 Std.
YouTube: 25 Beiträge / 24 Std.
YouTube Global: 2000 Beiträge / 24 Std.
Pinterest: 25 Beiträge / 5 Minuten
Zusätzliche Social-Posting-Richtlinien
Plattform | OG-Meta-Link | Mind. 1 Medium erforderlich | Multimedia-Unterstützung |
|---|---|---|---|
Facebook Post | Ja | Nein | Nein |
Facebook Reel | Nein | Ja | Nein |
Facebook Story | Nein | Ja | Nein |
Instagram Post | Nein | Ja | Ja |
Instagram Reel | Nein | Ja | Nein |
Instagram Story | Ja | Nein | Nein |
YouTube Shorts | Max. 60 Sek. | Nein | Nein |
YouTube Video | Max. 12 Std. | Nein | Nein |
LinkedIn Profile & Seiten | Ja | Nein | Nein |
LinkedIn Karussell (PDF) | Ja | Ja | Nein |
TikTok Personal | Nein | Ja | Nein |
TikTok Business | Nein | Ja | Nein |
Google Unternehmensprofil | Ja | Nein | Nein |
Nein | Ja | Nein | |
HighLevel Community | Nein | Ja | Ja |
OG-Meta-Tags sind auf allen Plattformen verfügbar – außer auf Instagram, TikTok und YouTube.